<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="0.91">
			<channel>
			<title>Pharmazeutische Nachrichten</title>
			<link>http://www.pharma-privat.de/news/</link>
			<description>Pharma-Privat.</description>
			<language>de-de</language>
			<copyright>Pharma-Privat</copyright><item>
				<title>Die Krankenkassen in 2011 mit Milliardenüberschüsse</title>
				<description>In 2011 haben sich die Überschüsse der Gesetzlichen Krankenkassen auf rund 16 Milliarden Euro belaufen. Gleichwohl werden die meisten Kassenmitglieder von den hohen Überschüssen im Moment kaum profitieren.</description>
				<link>http://old.pharma-privat.de/news/news.php?id=1838</link>
				<guid>1838</guid>
				</item><item>
				<title>Kassen beginnen mit Auszahlung des Abschlags für 2010</title>
				<description>Die meisten Krankenkassen haben mit der Rückzahlung der ausstehenden Kassenabschläge aus dem ersten Quartal 2010 angefangen. Mit der nächsten Abrechnung überweisen die Rechenzentren die einbehaltenden Beträge.</description>
				<link>http://old.pharma-privat.de/news/news.php?id=1837</link>
				<guid>1837</guid>
				</item><item>
				<title>Schlecker geht in Planinsolvenz</title>
				<description>Die größte deutsche Drogeriekette Schlecker ist insolvent. Das meldet die Nachrichtenagentur dpa. Die \&quot;Lebensmittel Zeitung\&quot; kam zuerst mit dieser Information, dabei prüfe das Unternehmen eine sogenannte \&quot;Planinsolvenz\&quot;, über die sich Schlecker sanieren könnte.</description>
				<link>http://old.pharma-privat.de/news/news.php?id=1836</link>
				<guid>1836</guid>
				</item><item>
				<title>Leicht steigende Arzneimittelausgaben im November</title>
				<description>Die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherungen waren für Arzneimittel und Impfstoffe im November 2011 auf 2.5 Mrd. Euro gestiegen und somit um + 2,5 Prozent höher als im Vorjahresmonat.</description>
				<link>http://old.pharma-privat.de/news/news.php?id=1835</link>
				<guid>1835</guid>
				</item><item>
				<title>Verwaltungskosten sind höher als bisher angenommen</title>
				<description>Im deutschen Gesundheitssystem sind sie Verwaltungskosten laut einer aktuellen Studie der Unternehmensberatung A. T. Kearney fast viermal so hoch wie in der Industrie. Viele Milliarden könnten eingespart werden. Versicherte zahlen also allein dadurch unnötig hohe Beiträge.</description>
				<link>http://old.pharma-privat.de/news/news.php?id=1834</link>
				<guid>1834</guid>
				</item><item>
				<title>Patienten erwarten schnelle Verfügbarkeit von Medikamenten</title>
				<description>Eine repräsentative Umfrage der “Apotheken Umschau” ergab ein klares Bild: Die große Mehrheit der Befragten (86,6 %) legen großen Wert darauf, dass wenn sie ein Medikament benötigten, möchten sie es “spätestens innerhalb eines Tages” bekommen.</description>
				<link>http://old.pharma-privat.de/news/news.php?id=1833</link>
				<guid>1833</guid>
				</item><item>
				<title>Barmer GEK Chef will weniger Kliniken</title>
				<description>Der Chef der Krankenkasse Barmer GEK, Christoph Straub, hat sich in einem Interview mit der \&quot;Welt\&quot; für eine Schließung von Kliniken ausgesprochen. „Es gibt heute zu viele Krankenhäuser und vor allem zu viele Krankenhausbetten”, sagte Straub der Tageszeitung.</description>
				<link>http://old.pharma-privat.de/news/news.php?id=1832</link>
				<guid>1832</guid>
				</item><item>
				<title>Praxisgebühr sorgt weiter für Diskussionen</title>
				<description>Die Diskussionen über die Abschaffung der Praxisgebühr ist weiter im Gange. Die zehn Euro bringen den Krankenkassen  zusätzliche Einnahmen von etwa 2,5 Milliarden Euro im Jahr. Als die Praxisgebühr  2004 eingeführt wurde, ging es neben der zusätzlichen Einnahmen auch darum, das Verhalten der Patienten zu ändern.</description>
				<link>http://old.pharma-privat.de/news/news.php?id=1831</link>
				<guid>1831</guid>
				</item><item>
				<title>Unglaublicher Überschuss bei den gesetzlichen Krankenkassen</title>
				<description>Die gesetzlichen Krankenkassen verfügen in 2011 über ein immenses  Finanzpolster. In den ersten drei Quartalen konnten sie einen Überschuss von 3,9 Milliarden Euro verbuchen - dies sind wieder 1,5 Milliarden mehr als noch zur Jahresmitte.</description>
				<link>http://old.pharma-privat.de/news/news.php?id=1830</link>
				<guid>1830</guid>
				</item><item>
				<title>kohl-Gruppe mit Kundenmagazin \'Apothekenmarkt\'</title>
				<description>Die in Merzig ansässige Kohl-Gruppe hat in Zusammenarbeit mit der Keppler Medien Frankfurt GmbH das Kundenmagazin \'Apothekenmarkt\' gelauncht. Das Angebot für Apotheken umfasst 16 Seiten und liefert Informationen zum Apothekenmarkt und dem Alltag und der möglichen Zukunft der Offizinapotheke.</description>
				<link>http://old.pharma-privat.de/news/news.php?id=1829</link>
				<guid>1829</guid>
				</item><item>
				<title>OTC-Markt wächst im dritten Quartal 2011</title>
				<description>Der Umsatz mit OTC-Produkten in Apotheken, Versandapotheken,  Lebensmitteleinzelhandel und Drogeriemärkte hat im dritten Quartal laut dem Marktforschungsinstitut Nielsen um 1,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal zugelegt.</description>
				<link>http://old.pharma-privat.de/news/news.php?id=1828</link>
				<guid>1828</guid>
				</item><item>
				<title>BKK für Heilberufe schließt Ende des Jahres</title>
				<description>Das Bundesversicherungsamt (BVA)schließt die BKK für Heilberufe wegen fehlender dauerhafter Leistungsfähigkeit, die Krankenkasse wird somit zum Ende des Jahres dicht gemacht. 113.000 Versicherte müssen sich eine andere Krankenkasse suchen. Das Debakel zum Wechsel der maroden City BKK soll diesmal vermieden werden.</description>
				<link>http://old.pharma-privat.de/news/news.php?id=1827</link>
				<guid>1827</guid>
				</item><item>
				<title>Grüne ändern ihre Pläne: Bürgerversicherung in der Pflege</title>
				<description>Die Fraktionsspitze von Bündnis 90/Die Grünen wollen eine neue Bürgerversicherung in der Pflege, jedoch auf einer breiteren Einnahmebasis: die Grünen wollen an die Rückstellungen der PKV heran - und die Mieteinkünfte einbeziehen. Damit ist die Partei ausdrücklich von dem über Jahre favorisierten Konzept einer sogenannten Demografiereserve abgerückt.</description>
				<link>http://old.pharma-privat.de/news/news.php?id=1826</link>
				<guid>1826</guid>
				</item><item>
				<title>Milliardenplus für GKV im ersten Halbjahr</title>
				<description>Durch stark steigender Beitragseinnahmen kann sich die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) in diesem Jahr ein größeres Finanzpolster zulegen als erwartet. In den ersten sechs Monaten 2011 haben die gesetzlichen Krankenkassen 2,9 Milliarden Euro mehr erwirtschaftet, als ausgegeben. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden berichtete, stiegen die Einnahmen von Januar bis Juni im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,8 Prozent auf 92,7 Milliarden Euro.</description>
				<link>http://old.pharma-privat.de/news/news.php?id=1825</link>
				<guid>1825</guid>
				</item><item>
				<title>Celesio kündigt Partnerschaft mit Medco auf</title>
				<description>Die Celesio AG verkauft bis zum 30. September ihre 50-prozentigen Anteile an dem 2010 gegründeten Joint Venture Medco Celesio B.V. an Medco Health Solutions, Inc. Über den Verkaufspreis und Details des Vertrages vereinbarten beide Unternehmen gibt es keinen weiteren Informationen, die Unternehmen vereinbarten Stillschweigen.</description>
				<link>http://old.pharma-privat.de/news/news.php?id=1824</link>
				<guid>1824</guid>
				</item><item>
				<title>Aktion gegen Arzneimittelfälschungen: securPharm</title>
				<description>Die Verbände ABDA, PHARGO, BAH BPI, ProGenerika und vfa gründeten die Initiative \&quot;securPharm\&quot;. Diese soll ein Sicherheitssystem entwickeln, mit dem zukünftig alle Marktbeteiligten die Echtheit eines Arzneimittels überprüfen können.</description>
				<link>http://old.pharma-privat.de/news/news.php?id=1823</link>
				<guid>1823</guid>
				</item><item>
				<title>Neuer Versuch einer Positivliste für Medikamente</title>
				<description>Die Regierungskoalition nimmt einen neuen Anlauf zur Einführung einer Positivliste für Arzneimittel. Es soll nach Informationen der \&quot;Süddeutsche Zeitung\&quot; ein Modellversuch ausgelobt werden, in dem geprüft werden soll, wie sich ein solcher behördlich zusammengestellter Katalog von Medikamenten auswirkt, die ein Arzt bei der Behandlung verschreiben darf.</description>
				<link>http://old.pharma-privat.de/news/news.php?id=1822</link>
				<guid>1822</guid>
				</item><item>
				<title>Krankenkassen mit Milliardenplus</title>
				<description>Durch die deutlich gesunkenen Ausgaben für Arzneimittel konnten die gesetzlichen Krankenkassen einen Überschuss per Ende Juni 2011 auf 2,4 Milliarden Euro ausweiten. Der Milliardenüberschuss weckt nun Begehrlichkeiten auf einen geringeren Kassenbeitrag.</description>
				<link>http://old.pharma-privat.de/news/news.php?id=1821</link>
				<guid>1821</guid>
				</item><item>
				<title>Gesundheitsseiten werden wichtiger</title>
				<description>Das Internet wird zum medizinischen Ratgeber. Fast 28 Millionen Bundesbürger suchen im Web nach Informationen zu Gesundheitsthemen. Im europäischen Vergleich liegen die Deutschen damit in einer Spitzengruppe, welche von den Finnen angeführt wird - dort suchen über 66% der Bevölkerung medizinische Informationen im Netz.</description>
				<link>http://old.pharma-privat.de/news/news.php?id=1820</link>
				<guid>1820</guid>
				</item><item>
				<title>Umsatzdynamik bei Versandapotheken lässt nach</title>
				<description>Laut einer Studie von INSIGHTHealth  ist von Juli 2010 bis Juni 2011 der erzielte Gesamtumsatz der Versandapotheken mit OTC Produkten bei einem Umsatz von 450 Millionen Euro um 5,4 Prozent gestiegen.</description>
				<link>http://old.pharma-privat.de/news/news.php?id=1819</link>
				<guid>1819</guid>
				</item><item>
				<title>Versandapotheken kosten Google 500 Millionen Dollar</title>
				<description>Google zahlt eine halbe Milliarde US-Dollar, um den Streit wegen unerlaubter Werbung kanadischer Online-Apotheken in den USA beizulegen. Der Betrag orientiert sich an den Erlösen des Internet-Konzerns aus den Werbeanzeigen sowie den Einnahmen der Versandapotheken daraus. Die Werbung für Medikamente ist nach US-Recht illegal.</description>
				<link>http://old.pharma-privat.de/news/news.php?id=1818</link>
				<guid>1818</guid>
				</item></channel></rss>
