<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="0.91">
			<channel>
			<title>Pharmazeutische Nachrichten</title>
			<link>http://www.pharma-privat.de/news/</link>
			<description>Pharma-Privat.</description>
			<language>de-de</language>
			<copyright>Pharma-Privat</copyright><item>
				<title>BVDVA und bvh mit strategischer Partnerschaft</title>
				<description>Der Bundesverband des Deutschen Versandhandels (bvh) e.V. und der Bundesverband Deutscher Versandapotheken (BVDVA) gehen ab Mai 2012 eine engere strategische Partnerschaft ein.</description>
				<link>http://old.pharma-privat.de/news/news.php?id=1849</link>
				<guid>1849</guid>
				</item><item>
				<title>Die Apothekenbetriebsordnung tritt im Juni in Kraft</title>
				<description>Im Mai soll die neue Apothekenbetriebsordnung im Kabinett beschlossen werden. Voraussichtlich tritt sie dann am 1. Juni in Kraft – dies sagte der gesundheitspolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion Jens Spahn, auf dem Euroforum-Kongress am 20. April in Berlin.</description>
				<link>http://old.pharma-privat.de/news/news.php?id=1848</link>
				<guid>1848</guid>
				</item><item>
				<title>Seit 2010 sinken die Arzneimittelpreise</title>
				<description>Seit zwei Jahren sinken laut einer Studie des Wissenschaftlichen Instituts der Ortskrankenkassen (WIdO) die Arzneimittelpreise auf dem deutschen Markt um rund vier Prozent.</description>
				<link>http://old.pharma-privat.de/news/news.php?id=1847</link>
				<guid>1847</guid>
				</item><item>
				<title>Mehr Allergien - Pollenbelastung steigt europaweit</title>
				<description>Die Pollenmenge sei in den vergangenen Jahren europaweit deutlich gestiegen, berichtet ein internationales Forscherteam um die Ökoklimatologin Prof. Annette Menzel von der Technischen Universität München. Die Menschen in Europa müssen sich auf eine höhere Allergiebelastung einstellen.</description>
				<link>http://old.pharma-privat.de/news/news.php?id=1846</link>
				<guid>1846</guid>
				</item><item>
				<title>Celesio sucht Käufer für Doc Morris</title>
				<description>Die Celesio will sich nach fünf Jahren von seiner Discount-Apothekentochter DocMorris trennen. In 2007 wurde die Internetapotheke und das Franchisekonzept für 200 Mio. EURO eingekauft. Die Deutsche Bank wurde nun mit der Suche eines Käufers beauftragt.</description>
				<link>http://old.pharma-privat.de/news/news.php?id=1845</link>
				<guid>1845</guid>
				</item><item>
				<title>Apotheker zählen zu den vertrauenswürdigsten Berufen</title>
				<description>Erneut konnten Feuerwehrleute den ersten Platz in einem von dem Magazin Readers Digest ermittelten Ranking der vertrauenswürdigsten Berufe erreichen - Apotheker sind auf dem vierten Platz.</description>
				<link>http://old.pharma-privat.de/news/news.php?id=1843</link>
				<guid>1843</guid>
				</item><item>
				<title>Schlecker schließt die Hälfte der Filialen und baut Online-Shop auf</title>
				<description>Schlecker steht vor massiven Einschnitten: 2500 Filialen werden geschlossen, fast 12.000 Mitarbeiter verlieren ihren Arbeitsplatz. Die übrigen soll ein aggressives Marketingkonzept retten. Es sollen dann noch 3000 Filialen bestehen bleiben.</description>
				<link>http://old.pharma-privat.de/news/news.php?id=1842</link>
				<guid>1842</guid>
				</item><item>
				<title>Überschusse der GKV höher als gedacht</title>
				<description>Bei den großen gesetzlichen Krankenkassen (GKV) zeichnen sich höhere Milliardenüberschusse ab als bisher berechnet.</description>
				<link>http://old.pharma-privat.de/news/news.php?id=1840</link>
				<guid>1840</guid>
				</item><item>
				<title>Gibt es bald eine &quot;ALDI Apotheke&quot;?</title>
				<description>Nach übereinstimmenden Berichten mehrerer Branchenzeitungen verdichten sich die Gerüchte, dass auch ALDI eine Versandapotheke aus Holland plant.</description>
				<link>http://old.pharma-privat.de/news/news.php?id=1841</link>
				<guid>1841</guid>
				</item><item>
				<title>Gesundheitsfonds in 2014 mit Defizit?</title>
				<description>Nach Aussagen des Handelsblatt existiert eine aktuelle Studie von dem Beratungsunternehmen McKinsey mit der Aussage, dass schon 2013 die Reserven des Gesundheitsfonds von derzeit über acht Milliarden Euro auf die Hälfte zusammenschrumpfen könnte. 2014 droht dem Gesundheitsfonds bereits ein Defizit.</description>
				<link>http://old.pharma-privat.de/news/news.php?id=1839</link>
				<guid>1839</guid>
				</item><item>
				<title>Die Krankenkassen in 2011 mit Milliardenüberschüsse</title>
				<description>In 2011 haben sich die Überschüsse der Gesetzlichen Krankenkassen auf rund 16 Milliarden Euro belaufen. Gleichwohl werden die meisten Kassenmitglieder von den hohen Überschüssen im Moment kaum profitieren.</description>
				<link>http://old.pharma-privat.de/news/news.php?id=1838</link>
				<guid>1838</guid>
				</item><item>
				<title>Kassen beginnen mit Auszahlung des Abschlags für 2010</title>
				<description>Die meisten Krankenkassen haben mit der Rückzahlung der ausstehenden Kassenabschläge aus dem ersten Quartal 2010 angefangen. Mit der nächsten Abrechnung überweisen die Rechenzentren die einbehaltenden Beträge.</description>
				<link>http://old.pharma-privat.de/news/news.php?id=1837</link>
				<guid>1837</guid>
				</item><item>
				<title>Schlecker geht in Planinsolvenz</title>
				<description>Die größte deutsche Drogeriekette Schlecker ist insolvent. Das meldet die Nachrichtenagentur dpa. Die \&quot;Lebensmittel Zeitung\&quot; kam zuerst mit dieser Information, dabei prüfe das Unternehmen eine sogenannte \&quot;Planinsolvenz\&quot;, über die sich Schlecker sanieren könnte.</description>
				<link>http://old.pharma-privat.de/news/news.php?id=1836</link>
				<guid>1836</guid>
				</item><item>
				<title>Leicht steigende Arzneimittelausgaben im November</title>
				<description>Die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherungen waren für Arzneimittel und Impfstoffe im November 2011 auf 2.5 Mrd. Euro gestiegen und somit um + 2,5 Prozent höher als im Vorjahresmonat.</description>
				<link>http://old.pharma-privat.de/news/news.php?id=1835</link>
				<guid>1835</guid>
				</item><item>
				<title>Verwaltungskosten sind höher als bisher angenommen</title>
				<description>Im deutschen Gesundheitssystem sind sie Verwaltungskosten laut einer aktuellen Studie der Unternehmensberatung A. T. Kearney fast viermal so hoch wie in der Industrie. Viele Milliarden könnten eingespart werden. Versicherte zahlen also allein dadurch unnötig hohe Beiträge.</description>
				<link>http://old.pharma-privat.de/news/news.php?id=1834</link>
				<guid>1834</guid>
				</item><item>
				<title>Patienten erwarten schnelle Verfügbarkeit von Medikamenten</title>
				<description>Eine repräsentative Umfrage der “Apotheken Umschau” ergab ein klares Bild: Die große Mehrheit der Befragten (86,6 %) legen großen Wert darauf, dass wenn sie ein Medikament benötigten, möchten sie es “spätestens innerhalb eines Tages” bekommen.</description>
				<link>http://old.pharma-privat.de/news/news.php?id=1833</link>
				<guid>1833</guid>
				</item><item>
				<title>Barmer GEK Chef will weniger Kliniken</title>
				<description>Der Chef der Krankenkasse Barmer GEK, Christoph Straub, hat sich in einem Interview mit der \&quot;Welt\&quot; für eine Schließung von Kliniken ausgesprochen. „Es gibt heute zu viele Krankenhäuser und vor allem zu viele Krankenhausbetten”, sagte Straub der Tageszeitung.</description>
				<link>http://old.pharma-privat.de/news/news.php?id=1832</link>
				<guid>1832</guid>
				</item><item>
				<title>Celesio sucht Käufer für Doc Morris</title>
				<description>Die Celesio will sich nach fünf Jahren von seiner Discount-Apothekentochter DocMorris trennen. In 2007 wurde die Internetapotheke und das Franchisekonzept für 200 Mio. EURO eingekauft. Die Deutsche Bank wurde nun mit der Suche eines Käufers beauftragt.</description>
				<link>http://old.pharma-privat.de/news/news.php?id=1844</link>
				<guid>1844</guid>
				</item><item>
				<title>Praxisgebühr sorgt weiter für Diskussionen</title>
				<description>Die Diskussionen über die Abschaffung der Praxisgebühr ist weiter im Gange. Die zehn Euro bringen den Krankenkassen  zusätzliche Einnahmen von etwa 2,5 Milliarden Euro im Jahr. Als die Praxisgebühr  2004 eingeführt wurde, ging es neben der zusätzlichen Einnahmen auch darum, das Verhalten der Patienten zu ändern.</description>
				<link>http://old.pharma-privat.de/news/news.php?id=1831</link>
				<guid>1831</guid>
				</item><item>
				<title>Unglaublicher Überschuss bei den gesetzlichen Krankenkassen</title>
				<description>Die gesetzlichen Krankenkassen verfügen in 2011 über ein immenses  Finanzpolster. In den ersten drei Quartalen konnten sie einen Überschuss von 3,9 Milliarden Euro verbuchen - dies sind wieder 1,5 Milliarden mehr als noch zur Jahresmitte.</description>
				<link>http://old.pharma-privat.de/news/news.php?id=1830</link>
				<guid>1830</guid>
				</item><item>
				<title>kohl-Gruppe mit Kundenmagazin \'Apothekenmarkt\'</title>
				<description>Die in Merzig ansässige Kohl-Gruppe hat in Zusammenarbeit mit der Keppler Medien Frankfurt GmbH das Kundenmagazin \'Apothekenmarkt\' gelauncht. Das Angebot für Apotheken umfasst 16 Seiten und liefert Informationen zum Apothekenmarkt und dem Alltag und der möglichen Zukunft der Offizinapotheke.</description>
				<link>http://old.pharma-privat.de/news/news.php?id=1829</link>
				<guid>1829</guid>
				</item></channel></rss>
